Get Best Quote
![]() | Sri Padmavathi Steel Traders
Kukatpally, Hyderabad, Telangana GST No. 36AAVFS9020M1ZF |
Approx. 63,000 / Tonne Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 5 Tonne |
Unit Length | 12 m |
Usage/Application | Construction |
Diameter | 16mm, 6mm |
Grade | Fe 500 |
Material | Iron |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 545N/mm2 |
Elongation | Min 12% |
Approx. 63,000 / Tonne Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 5 Tonne |
Material | Iron |
Grade | Fe 500, Fe 500D |
Unit Length | 12 m |
Application | Construction |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 565N/mm2 |
Elongation | Min 16% |
Approx. 63,000 / Tonne Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Delivery Period | Immediately |
Diameter | 9mm- 12mm |
Grade | Fe 500D |
Single Piece Length | 12 meter - 18 meter |
Usage/Application | Residential Buildings |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 565N/mm2 |
Elongation | Min 16% |
Approx. 64,500 / Tonne Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Grade | Fe 500 |
Unit Length | 12 m |
Material | Iron |
Usage/Application | Construction |
Type | TMT Coil |
Diameter | 8mm |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 545N/mm2 |
Elongation | Min 12% |
Approx. 63,000 / Tonne Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Unit Length | 12 m |
Material | Iron |
Type | TMT Coil |
Grade | Fe 500D, Fe 500, Fe 550 |
Usage/Application | Construction |
Diameter | 10mm, 6mm, 12mm, 16mm, 8mm |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 545N/mm2 |
Elongation | Min 12% |
Approx. 63,500 / Tonne Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Unit Length | 12 m |
Material | Iron |
Diameter | 10mm |
Grade | Fe 500 |
Usage/Application | Construction |
Yield Strength | Min 500N/mm2 |
UTS | Min 545N/mm2 |
Elongation | Min 12% |